| (1) | 记账 | 
| (2) | 会计系统设置和支援 | 
| (3) | 工资核算处理 | 
| (4) | 准备公司和集团层面的总分类帐和财务报表 | 
| (5) | 根据财务数据作专业财务分析,客观地反映企业的日常运作状况 | 
| (6) | 公司报表以及与集团公司合并报表的编制 | 
| (7) | 咨询服务 | 
| (8) | 提供切实可行的建议,以保护企业的合法权益,协助处理内部和外部的利益分配 | 
| (9) | 可代表与当地税务机关或法定要求的任何其他政府机构沟通,协助处理业务运营过程中可能出现的任何问题 | 
| (10) | 随着业务发展,如需要建立内部财务职能,启源可以协助设计最合适的内部财务系统结构,可提供培训,以确保财务工作顺利从启源的专业团队转移到公司的内部财务团队 | 
