2024-04-09越南强制保险制度概览
| 
 | 社会保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 合计 | 
| 雇主缴费比例 | 17.5% | 3% | 1% | 21.5% | 
| 雇员缴费比例 | 8% | 1.5% | 1% | 10.5% | 
| 总计 | 32% | |||
| 
 | 社会保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 合计 | 
| 雇主缴费比例 | 3.5% | 3% | 不适用 | 6.5% | 
| 雇员缴费比例 | 0 | 1.5% | 不适用 | 1.5% | 
| 总计 | 8% | |||
| 
 | 社会保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 合计 | 
| 雇主缴费比例 | 17.5% | 3% | 不适用 | 20.5% | 
| 雇员缴费比例 | 8% | 1.5% | 不适用 | 9.5% | 
| 总计 | 30% | |||
	
启源办事处: 香港 - 深圳 - 上海 - 北京 - 新加坡 - 台北 - 纽约 - 伦敦 - 东京 - 吉隆坡
微信:147 1549 6124; WhatsApp和Line: +852 5616 4140;  Skype: kaizencpa
